Circolare Nazionale 434/2011 - CCNL Fabbricerie

 

ACCORDO con firme

 

Roma, 20 aprile 2011

 

 

Prot. 434/11/DI/ss

Servizio:  sindacale

Oggetto: CCNL Fabbricerie 

 

 

 

 

 

Ai Segretari Regionali UIL FPL

 

Ai Segretari Provinciali UIL FPL

 

             

 

   LORO SEDI

 

Cari amici e compagni,

il giorno 18 aprile 2011, presso la sede dell’Opera del Duomo di Firenze, è stato siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL II biennio economico 2010-2011 dei dipendenti di Fabbricerie, associazione che gestisce uno straordinario patrimonio monumentale che va dalla Torre di Pisa al Duomo di Milano, dalla Basilica di San Marco a Santa Croce a Firenze, dal Duomo di Orvieto alla Cattedrale di Siena, solo per citare alcuni esempi.

E’ indubbiamente un risultato importante  perché chiude la tornata contrattuale, relativa al CCNL 2008-2011, portando a compimento un lavoro lungo e meticoloso, che ha unificato ben 11 tipologie contrattuali: enti locali, edili, lapidei, sacristi, commercio con contratti spesso applicati unilateralmente, senza alcun confronto con il sindacato e con un sistema di classificazione del personale, caratterizzato da un’ampia gamma di profili: dal personale tecnico, allo staff di sorveglianza e vigilanza, al personale amministrativo fino al personale addetto al restauro.

Di seguito i punti principali dell’accordo:

- incrementi contrattuali, pari all’1,8% con decorrenza 1/1/2010, equivalenti ad euro 31 e 2,2%, con decorrenza 1/1/2011, pari ad euro 39, parametrati  sulla Cat. C, pos. C1;

- riconoscimento di uno scatto di anzianità, ai sensi dell’art. 73 del CCNL fabbricerie, pari a 15 euro sulla cat. C, pos. C1;

- individuazione di una quota di risorse, da destinare alla contrattazione aziendale, pari ad almeno 15 euro mensili pro-capite introducendo tale cifra come elemento di garanzia nelle piccole realtà associative, in cui non si svolge contrattazione integrativa locale;

- agevolazioni fiscali in materia di produttività, straordinario, premio di risultato così come previsto dalla normativa di legge;

- per il personale con contratto a tempo determinato, definizione di un avviso comune che, in applicazione di quanto previsto dal decreto Lgs. 368/2001 e dalla legge 247/2007, nel caso di superamento del limite di 36 mesi, permette la stipula di un ulteriore contratto a termine fino ad un massimo di 12 mesi, con l’acquisizione per i lavoratori interessati,  di un titolo di precedenza nelle assunzioni future.

Alleghiamo alla circolare copia del contratto e tabella economica.

Fraterni saluti.

 

  Il Segretario Generale

  f.to Giovanni Torluccio

 

 

   
 

CCNL AFI

 

Incrementi biennio economico 2010 - 2011

 
Area Fascia Tabellare al 31/12/2009 Parametro Increm. 2010 Tabellare dal 1/1/2010 Increm. 2011 Tabellare dal 1/1/2011 Totale increm. Tabellari Scatto 1/1/2010 Totale increm. Biennio
A AF1        1.451,95           100,00                    26,06           1.478,01                  32,79             1.510,80                  58,85 10             68,85
AF2        1.472,81           101,44                    26,43           1.499,24                  33,26             1.532,50                  59,69 10             69,69
AF3        1.502,25           103,46                    26,96           1.529,22                  33,92             1.563,14                  60,88 10             70,88
AF4        1.531,17           105,46                    27,48           1.558,66                  34,57             1.593,23                  62,06 10             72,06
AF5        1.546,33           106,50                    27,75           1.574,09                  34,92             1.609,00                  62,67 10             72,67
AF6        1.565,49           107,82                    28,10           1.593,59                  35,35             1.628,94                  63,45 10             73,45
B BF1        1.623,44           111,81                    29,14           1.652,58                  36,66             1.689,23                  65,80 12             77,80
BF2        1.648,80           113,56                    29,59           1.678,40                  37,23             1.715,63                  66,82 12             78,82
BF3        1.678,49           115,60                    30,13           1.708,61                  37,90             1.746,51                  68,03 12             80,03
BF4        1.710,32           117,79                    30,70           1.741,02                  38,62             1.779,63                  69,32 12             81,32
C CF1      1.727,19          118,96                  31,00         1.758,19                 39,00           1.797,19                 70,00 15           85,00
CF2        1.771,28           121,99                    31,79           1.803,07                  40,00             1.843,06                  71,79 15             86,79
CF3        1.822,43           125,52                    32,71           1.855,14                  41,15             1.896,29                  73,86 15             88,86
CF4        1.884,00           129,76                    33,81           1.917,81                  42,54             1.960,35                  76,35 15             91,35
D DF1        1.892,22           130,32                    33,96           1.926,18                  42,73             1.968,91                  76,69 20             96,69
DF2        1.990,85           137,12                    35,73           2.026,58                  44,95             2.071,53                  80,69 20           100,69
DF3        2.175,18           149,81                    39,04           2.214,22                  49,12             2.263,33                  88,16 20           108,16
DF4        2.274,03           156,62                    40,81           2.314,85                  51,35             2.366,19                  92,16 20           112,16
E EF1        2.381,76           164,04                    42,75           2.424,51                  53,78             2.478,29                  96,53 25           121,53
EF2        2.530,96           174,31                    45,43           2.576,39                  57,15             2.633,54                102,58 25           127,58
EF3 2.613,52           180,00                    46,91           2.660,42                  59,01             2.719,44                105,92 25           130,92
EF4 2.686,11           185,00                    48,21           2.734,32                  60,65             2.794,98                108,86 25           133,86
Q QF1 2.758,71           190,00                    49,51           2.808,22                  62,29             2.870,52                111,81 30           141,81
QF2        2.903,91           200,00                    52,12           2.956,03                  65,57             3.021,60                117,69 30           147,69

Tabella 1

   
Ç